2018AV无码视频在线播放,日韩精品视频观看,网友自拍区视频精品

圖片名稱

產品中心

橡膠履帶板、橡膠履帶、橡膠塊、履帶底盤、鋼制履帶底盤

鋼制履帶底盤
MODEL L C H W B H1 支重輪 承載
kg   
底盤自重
kg
減速比 排量
ml/r
壓力
bar
流量
L/min
扭矩
N.m
爬坡能力 行走速度
km/h
KST-2000 1631 1232 400 1000 230 200 4+4 2000 600 42.636 16.4/11.4 255 35 2800 30° 4.1/2.8
KST-3500 2066 1586 515 1600 300 260 5+5 3500 900 53.7 23.5/14.7 240 35 4800 30° 3.1/1.9
KST-6000 2417 1911 550 1200 260 300 7+7 6000 1500 53.7 43.7/22.7 220 55 8200 30° 3.9/2
KST-8000 2689 2120 630 2000 400 300 5+5 8000 1800 53.7 46.6/27.5 300 82 11000 30° 4.8/2.8
KST-10000 2965 2390 630 2000 400 300 7+7 10000 1900 53.7 53.2/31.3 280 90 12500 30° 5/2.9
KST-15000 3500 2865 710 2200 450-450 320 7+7 15000 3000 53.7 83/45.7 350 146 24000 30° 5.9/3.2
KST-20000 3800 3055 818 2500 450-500 350 7+7 20000 4500 48 176/95.3 350 217 40000 30° 5.2/2.8
KST-30000 4000 3255 818 2500 450-500 400 8+8 30000 4800 48 176/95.3 350 217 40000 30° 5.2/2.8
KST-40000 4500 3700 838 3000 500-600 400 9+9 40000 6000 70.145 195/110 340 278 60000 30° 4.4/2.5
KST-50000 4800 4000 838 3000 500-600 400 10+10 50000 6500 70.145 195/110 340 278 70000 30° 4.4/2.5
KST-60000 5000 4112 940 3000 500-800 400 10+10 60000 9000 185 125 350 312 80000 30° 1.8
KST-80000 5500 4516 1076 3000 500-800 400 10+10 80000 10000 307 125 350 312 110000 30° 1.1

    <li id="hj0vc"></li>
    <li id="hj0vc"><legend id="hj0vc"></legend></li><li id="hj0vc"><legend id="hj0vc"></legend></li>
    • <rt id="hj0vc"></rt>

      1. 主站蜘蛛池模板: 巴青县| 泸定县| 凌云县| 年辖:市辖区| 广河县| 海伦市| 墨玉县| 三亚市| 漳平市| 湛江市| 静乐县| 香格里拉县| 临邑县| 稻城县| 昭平县| 株洲市| 昌江| 剑阁县| 樟树市| 秀山| 响水县| 乐业县| 务川| 宁武县| 广州市| 肇东市| 宜兰市| 岳池县| 内江市| 永康市| 绍兴市| 大田县| 仪征市| 慈溪市| 子洲县| 三台县| 岳普湖县| 青冈县| 临汾市| 乌鲁木齐县| 巫山县|